51 capitals · 2026

Sunrise and sunset by state capital

Short answer

On June 21, 2026, Juneau gets the most daylight of any state capital, 18 h 17 min, and Honolulu the least, 13 h 26 min. Each capital below has a page by month and a page for every month by day.
CapitalLatitudeJune 21December 21
Juneau, AK58.30° N18 h 17 min6 h 22 min
Olympia, WA47.04° N15 h 54 min8 h 30 min
Bismarck, ND46.82° N15 h 52 min8 h 32 min
Helena, MT46.59° N15 h 50 min8 h 34 min
Saint Paul, MN44.96° N15 h 37 min8 h 46 min
Salem, OR44.94° N15 h 37 min8 h 46 min
Pierre, SD44.37° N15 h 32 min8 h 51 min
Augusta, ME44.31° N15 h 32 min8 h 51 min
Montpelier, VT44.26° N15 h 31 min8 h 51 min
Boise, ID43.62° N15 h 26 min8 h 56 min
Concord, NH43.21° N15 h 23 min8 h 59 min
Madison, WI43.08° N15 h 22 min9 h 00 min
Lansing, MI42.73° N15 h 20 min9 h 02 min
Albany, NY42.65° N15 h 19 min9 h 03 min
Boston, MA42.36° N15 h 17 min9 h 05 min
Providence, RI41.83° N15 h 13 min9 h 08 min
Hartford, CT41.76° N15 h 13 min9 h 08 min
Des Moines, IA41.59° N15 h 12 min9 h 10 min
Cheyenne, WY41.14° N15 h 09 min9 h 13 min
Lincoln, NE40.81° N15 h 06 min9 h 15 min
Salt Lake City, UT40.78° N15 h 06 min9 h 15 min
Harrisburg, PA40.26° N15 h 03 min9 h 18 min
Trenton, NJ40.22° N15 h 02 min9 h 18 min
Columbus, OH39.96° N15 h 01 min9 h 20 min
Springfield, IL39.78° N15 h 00 min9 h 21 min
Indianapolis, IN39.77° N15 h 00 min9 h 21 min
Denver, CO39.74° N14 h 59 min9 h 21 min
Carson City, NV39.16° N14 h 56 min9 h 25 min
Dover, DE39.16° N14 h 56 min9 h 25 min
Topeka, KS39.05° N14 h 55 min9 h 25 min
Annapolis, MD38.98° N14 h 54 min9 h 26 min
Washington, DC38.91° N14 h 54 min9 h 26 min
Jefferson City, MO38.58° N14 h 52 min9 h 28 min
Sacramento, CA38.58° N14 h 52 min9 h 28 min
Charleston, WV38.34° N14 h 50 min9 h 30 min
Frankfort, KY38.19° N14 h 49 min9 h 30 min
Richmond, VA37.54° N14 h 46 min9 h 34 min
Nashville, TN36.17° N14 h 37 min9 h 42 min
Raleigh, NC35.78° N14 h 35 min9 h 44 min
Santa Fe, NM35.68° N14 h 35 min9 h 44 min
Oklahoma City, OK35.49° N14 h 34 min9 h 45 min
Little Rock, AR34.75° N14 h 29 min9 h 49 min
Columbia, SC34.00° N14 h 25 min9 h 53 min
Atlanta, GA33.75° N14 h 24 min9 h 55 min
Phoenix, AZ33.45° N14 h 22 min9 h 56 min
Montgomery, AL32.38° N14 h 17 min10 h 01 min
Jackson, MS32.30° N14 h 16 min10 h 02 min
Baton Rouge, LA30.46° N14 h 07 min10 h 11 min
Tallahassee, FL30.44° N14 h 07 min10 h 11 min
Austin, TX30.27° N14 h 06 min10 h 12 min
Honolulu, HI21.31° N13 h 26 min10 h 50 min
Sorted by June daylight. Computed with SunCalc for 2026 at each stored capitol coordinate.

Sources and data as of

Data as of: computed for 2026.

  1. 01SunCalc library (Vladimir Agafonkin), algorithms after Jean Meeus
  2. 02IANA time zone database (clock times and daylight saving rules)

How every number is computed: methodology. Spotted a wrong figure? Report an error.