51 capitals · 2026
Sunrise and sunset by state capital
Short answer
On June 21, 2026, Juneau gets the most daylight of any state capital, 18 h 17 min, and Honolulu the least, 13 h 26 min. Each capital below has a page by month and a page for every month by day.
| Capital | Latitude | June 21 | December 21 |
|---|---|---|---|
| Juneau, AK | 58.30° N | 18 h 17 min | 6 h 22 min |
| Olympia, WA | 47.04° N | 15 h 54 min | 8 h 30 min |
| Bismarck, ND | 46.82° N | 15 h 52 min | 8 h 32 min |
| Helena, MT | 46.59° N | 15 h 50 min | 8 h 34 min |
| Saint Paul, MN | 44.96° N | 15 h 37 min | 8 h 46 min |
| Salem, OR | 44.94° N | 15 h 37 min | 8 h 46 min |
| Pierre, SD | 44.37° N | 15 h 32 min | 8 h 51 min |
| Augusta, ME | 44.31° N | 15 h 32 min | 8 h 51 min |
| Montpelier, VT | 44.26° N | 15 h 31 min | 8 h 51 min |
| Boise, ID | 43.62° N | 15 h 26 min | 8 h 56 min |
| Concord, NH | 43.21° N | 15 h 23 min | 8 h 59 min |
| Madison, WI | 43.08° N | 15 h 22 min | 9 h 00 min |
| Lansing, MI | 42.73° N | 15 h 20 min | 9 h 02 min |
| Albany, NY | 42.65° N | 15 h 19 min | 9 h 03 min |
| Boston, MA | 42.36° N | 15 h 17 min | 9 h 05 min |
| Providence, RI | 41.83° N | 15 h 13 min | 9 h 08 min |
| Hartford, CT | 41.76° N | 15 h 13 min | 9 h 08 min |
| Des Moines, IA | 41.59° N | 15 h 12 min | 9 h 10 min |
| Cheyenne, WY | 41.14° N | 15 h 09 min | 9 h 13 min |
| Lincoln, NE | 40.81° N | 15 h 06 min | 9 h 15 min |
| Salt Lake City, UT | 40.78° N | 15 h 06 min | 9 h 15 min |
| Harrisburg, PA | 40.26° N | 15 h 03 min | 9 h 18 min |
| Trenton, NJ | 40.22° N | 15 h 02 min | 9 h 18 min |
| Columbus, OH | 39.96° N | 15 h 01 min | 9 h 20 min |
| Springfield, IL | 39.78° N | 15 h 00 min | 9 h 21 min |
| Indianapolis, IN | 39.77° N | 15 h 00 min | 9 h 21 min |
| Denver, CO | 39.74° N | 14 h 59 min | 9 h 21 min |
| Carson City, NV | 39.16° N | 14 h 56 min | 9 h 25 min |
| Dover, DE | 39.16° N | 14 h 56 min | 9 h 25 min |
| Topeka, KS | 39.05° N | 14 h 55 min | 9 h 25 min |
| Annapolis, MD | 38.98° N | 14 h 54 min | 9 h 26 min |
| Washington, DC | 38.91° N | 14 h 54 min | 9 h 26 min |
| Jefferson City, MO | 38.58° N | 14 h 52 min | 9 h 28 min |
| Sacramento, CA | 38.58° N | 14 h 52 min | 9 h 28 min |
| Charleston, WV | 38.34° N | 14 h 50 min | 9 h 30 min |
| Frankfort, KY | 38.19° N | 14 h 49 min | 9 h 30 min |
| Richmond, VA | 37.54° N | 14 h 46 min | 9 h 34 min |
| Nashville, TN | 36.17° N | 14 h 37 min | 9 h 42 min |
| Raleigh, NC | 35.78° N | 14 h 35 min | 9 h 44 min |
| Santa Fe, NM | 35.68° N | 14 h 35 min | 9 h 44 min |
| Oklahoma City, OK | 35.49° N | 14 h 34 min | 9 h 45 min |
| Little Rock, AR | 34.75° N | 14 h 29 min | 9 h 49 min |
| Columbia, SC | 34.00° N | 14 h 25 min | 9 h 53 min |
| Atlanta, GA | 33.75° N | 14 h 24 min | 9 h 55 min |
| Phoenix, AZ | 33.45° N | 14 h 22 min | 9 h 56 min |
| Montgomery, AL | 32.38° N | 14 h 17 min | 10 h 01 min |
| Jackson, MS | 32.30° N | 14 h 16 min | 10 h 02 min |
| Baton Rouge, LA | 30.46° N | 14 h 07 min | 10 h 11 min |
| Tallahassee, FL | 30.44° N | 14 h 07 min | 10 h 11 min |
| Austin, TX | 30.27° N | 14 h 06 min | 10 h 12 min |
| Honolulu, HI | 21.31° N | 13 h 26 min | 10 h 50 min |
Sources and data as of
Data as of: computed for 2026.
- 01SunCalc library (Vladimir Agafonkin), algorithms after Jean Meeus
- 02IANA time zone database (clock times and daylight saving rules)
How every number is computed: methodology. Spotted a wrong figure? Report an error.