Juneau, AK · January 2027

Juneau sunrise and sunset in January 2027

Short answer

Juneau gains 102 minutes of daylight in January 2027, from 6 h 32 min on the 1st to 8 h 14 min on the 31st. The biggest one-day change is 4.5 minutes, on January 31.
January 1
6 h 32 min
January 31
8 h 14 min

January at a glance

Juneau gains 102 minutes of daylight in January 2027, from 6 h 32 min on the 1st to 8 h 14 min on the 31st. The biggest one-day change is 4.5 minutes, on January 31.

00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00Jan 1Jan 8Jan 15Jan 22Jan 29
Each column is one day, from sunrise to sunset in local clock time (AKST).

Sunrise ranges from 8:04 AM on January 31 to 8:45 AM on January 1, and sunset from 3:17 PM on January 1 to 4:18 PM on January 31. Clocks stay on AKST all month.

The average January day, 7 h 16 min, is 45 minutes longer than December's and 127 minutes shorter than February's.

January in the year

Average day length for each month of 2027 in Juneau, with January marked. The longest month on average is June and the shortest is December.

7 h 16 minJFMAMJJASOND

Compared with other capitals

On January 15, Juneau gets 7 h 09 min of daylight, 51st of the 51 capitals. Honolulu has the most that day, 10 h 59 min, and Juneau the least, 7 h 09 min.

Every day in January 2027

DayCivil dawnSunriseSolar noonSunsetCivil duskDaylightChange
Jan 17:53 AM8:45 AM12:01 PM3:17 PM4:09 PM6 h 32 min
Jan 27:53 AM8:44 AM12:01 PM3:18 PM4:10 PM6 h 34 min+1:48
Jan 37:52 AM8:44 AM12:02 PM3:20 PM4:11 PM6 h 36 min+1:56
Jan 47:52 AM8:43 AM12:02 PM3:21 PM4:13 PM6 h 38 min+2:05
Jan 57:52 AM8:43 AM12:03 PM3:23 PM4:14 PM6 h 40 min+2:13
Jan 67:51 AM8:42 AM12:03 PM3:25 PM4:15 PM6 h 42 min+2:21
Jan 77:50 AM8:41 AM12:04 PM3:26 PM4:17 PM6 h 45 min+2:29
Jan 87:50 AM8:40 AM12:04 PM3:28 PM4:18 PM6 h 48 min+2:36
Jan 97:49 AM8:39 AM12:04 PM3:30 PM4:20 PM6 h 50 min+2:43
Jan 107:48 AM8:38 AM12:05 PM3:32 PM4:22 PM6 h 53 min+2:51
Jan 117:48 AM8:37 AM12:05 PM3:33 PM4:23 PM6 h 56 min+2:57
Jan 127:47 AM8:36 AM12:06 PM3:35 PM4:25 PM6 h 59 min+3:04
Jan 137:46 AM8:35 AM12:06 PM3:37 PM4:27 PM7 h 02 min+3:11
Jan 147:45 AM8:34 AM12:06 PM3:39 PM4:28 PM7 h 06 min+3:17
Jan 157:44 AM8:32 AM12:07 PM3:41 PM4:30 PM7 h 09 min+3:23
Jan 167:42 AM8:31 AM12:07 PM3:43 PM4:32 PM7 h 12 min+3:28
Jan 177:41 AM8:30 AM12:07 PM3:46 PM4:34 PM7 h 16 min+3:34
Jan 187:40 AM8:28 AM12:08 PM3:48 PM4:36 PM7 h 20 min+3:39
Jan 197:39 AM8:27 AM12:08 PM3:50 PM4:38 PM7 h 23 min+3:44
Jan 207:37 AM8:25 AM12:08 PM3:52 PM4:40 PM7 h 27 min+3:49
Jan 217:36 AM8:23 AM12:09 PM3:54 PM4:42 PM7 h 31 min+3:54
Jan 227:35 AM8:22 AM12:09 PM3:57 PM4:44 PM7 h 35 min+3:58
Jan 237:33 AM8:20 AM12:09 PM3:59 PM4:46 PM7 h 39 min+4:03
Jan 247:32 AM8:18 AM12:09 PM4:01 PM4:48 PM7 h 43 min+4:07
Jan 257:30 AM8:16 AM12:10 PM4:04 PM4:50 PM7 h 47 min+4:10
Jan 267:28 AM8:14 AM12:10 PM4:06 PM4:52 PM7 h 52 min+4:14
Jan 277:27 AM8:12 AM12:10 PM4:08 PM4:54 PM7 h 56 min+4:18
Jan 287:25 AM8:10 AM12:10 PM4:11 PM4:56 PM8 h 00 min+4:21
Jan 297:23 AM8:08 AM12:10 PM4:13 PM4:58 PM8 h 05 min+4:24
Jan 307:21 AM8:06 AM12:10 PM4:15 PM5:00 PM8 h 09 min+4:27
Jan 317:20 AM8:04 AM12:11 PM4:18 PM5:03 PM8 h 14 min+4:30
Local clock time (AKST). Sunrise and sunset when the sun's center is 0.833° below the horizon; civil twilight at 6°.

How these times are computed

Each row runs the SunCalc solar model for the stored capitol coordinate, 58.301° N, 134.420° W, and converts the result to local clock time with the America/Juneau time zone rules. Times assume a flat, open horizon at sea level. Hills, buildings and elevation shift what you see by a few minutes. The sunrise and sunset guide walks through the calculation.

Questions people ask

What time is sunrise in Juneau in January?

Between 8:04 AM (January 31) and 8:45 AM (January 1) in 2027, local time.

What time is sunset in Juneau in January?

Between 3:17 PM (January 1) and 4:18 PM (January 31) in 2027, local time.

How many hours of daylight does Juneau get in January?

7 h 16 min on average, from 6 h 32 min on January 1 to 8 h 14 min on January 31.

Sources and data as of

Data as of: computed for January 2027 at 58.301° N, 134.420° W.

  1. 01SunCalc library (Vladimir Agafonkin), algorithms after Jean Meeus
  2. 02IANA time zone database (clock times and daylight saving rules)

How every number is computed: methodology. Spotted a wrong figure? Report an error.